R CUP
R CUP
RSPORT wspiera kierowców na każdym etapie drogi na tor. Od budowy i przygotowania samochodu, przez szkolenia i rozwój umiejętności, aż po obsługę techniczną podczas zawodów. Niezależnie od tego, czy jest to pierwszy start w wyścigach, czy walka o podium, celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia i warunków do realnego rozwoju w motorsporcie.
Runda 1
| Poz | Nr | Kierowca | Kwalifikacje | Wyścig 1 | Wyścig 2 | Wyścig 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | |||
| 1 | 476 | Wysocki Wojciech | 1:59 | 7 | 2:01 | |||||
| 2 | 403 | Tomaszczyk Dominik | ||||||||
| 3 | 451 | Jermakow Maciej | ||||||||
| 4 | 410 | Miziak Marcin | 1:57 | 3 | ||||||
| 5 | 456 | Molin Jerzy | ||||||||
| 6 | 404 | Czwarno Witold | ||||||||
Pozostały pytania bez odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami — z przyjemnością na nie odpowiemy i pomożemy Ci w przygotowaniach do startu.
Sprawdź

